Latest
Punjab University College of Pharmacy 3rd Merit List
All Merit Lists can be downloaded in PDF format only.
UNDERTAKING FOR THE ADMISSION INTO PHARM-D PROGRAMME 2019
PHARM-D B.SC. BASED (MORNING)
General Merit List (Pharm-D) Morning B.Sc. Basis 2019-2024
Sr.# | Description | Date of Display |
1 | Selected Candidates [First Merit List] | 17-10-2019 |
2 | Selected Candidates [Second Merit List] | 22-10-2019 |
3 | Selected Candidates [Third Merit List] | 28-10-2019 |
4 | Selected Candidates [Fourth Merit List] | 31-10-2019 |
PHARM-D F.SC. BASED (MORNING)
General Merit List (Pharm-D) Morning F.Sc. Basis 2019-2024
Sr.# | Description | Date of Display |
1 | Selected Candidates [First Merit List] | 17-10-2019 |
2 | Selected Candidates [Second Merit List] | 22-10-2019 |
3 | Selected Candidates [Third Merit List] | 28-10-2019 |
4 | Selected Candidates [Fourth Merit List] | 31-10-2019 |
PHARM-D B.SC. BASED (EVENING)
General Merit List (Pharm-D) Evening B.Sc. Basis 2019-2024
Sr.# | Description | Date of Display |
1 | Selected Candidates [First Merit List] | 28-10-2019 |
2 | Selected Candidates [Second Merit List] | 31-10-2019 |
3 | Selected Candidates [Third Merit List] | 05-11-2019 |
4 | Selected Candidates [Fourth Merit List] | 08-11-2019 |
PHARM-D F.SC. BASED (EVENING)
General Merit List (Pharm-D) Evening F.Sc. Basis 2019-2024
Sr.# | Description | Date of Display |
1 | Selected Candidates [First Merit List] | 28-10-2019 |
2 | Selected Candidates [Second Merit List] | 31-10-2019 |
3 | Selected Candidates [Third Merit List] | 05-11-2019 |
4 | Selected Candidates [Fourth Merit List] | 08-11-2019 |
PHARM-D RESERVED SEATS (MORNING)
Sr.# | Description | Date of Display | |
1 | PU Teachers | [General Merit List] | 28-10-2019 |
[First Merit List] | |||
[Second Merit List] | |||
2 | PU Employees | [General Merit List] | 28-10-2019 |
[First Merit List] | |||
[Second Merit List] | |||
3 | Pharmacists | [General Merit List] | 28-10-2019 |
[First Merit List] | |||
[Second Merit List] | |||
4 | Overseas | [General Merit List] | 28-10-2019 |
[First Merit List] | |||
[Second Merit List] | |||
5 | Pharmaceutical Industry | [General Merit List] | 28-10-2019 |
[First Merit List] | |||
[Second Merit List] |
PHARM-D RESERVED SEATS (EVENING)
Sr.# | Description | Date of Display | |
1 | PU Teachers | [General Merit List] | |
[First Merit List] | |||
[Second Merit List] | |||
2 | PU Employees | [General Merit List] | |
[First Merit List] | |||
[Second Merit List] | |||
[Third Merit List] | |||
3 | Pharmacists | [General Merit List] | |
[First Merit List] | |||
[Second Merit List] | |||
4 | Overseas | [General Merit List] | |
[First Merit List] | |||
[Second Merit List] | |||
[Third Merit List] | |||
5 | Pharmaceutical Industry | [General Merit List] | |
[First Merit List] | |||
[Second Merit List] |
Prof. Dr. Nadeem Irfan Bukhari
Principal